Descripción de Producto
6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.38mm Vidrio Laminado Vidrio de seguridad
Vidrio laminado es producida por la alta temperatura y alta presión a pegarse uno o varios interlayers de PVB o pacto entre dos o más piezas de vidrio.
La laminación de línea contiene el aire acondicionado industrial y sistemas de limpieza para crear de temperatura y humedad constante, medio ambiente limpio. Convección forzada de la tecnología de calentamiento de garantizar la temperatura uniforme, alta adherencia y reducir la posibilidad effecitvely burbuja y delaminación.
Instalación Descripción:
Nuestra línea de laminación de convección forzada es la más avanzada para la seguridad de la línea de producción de vidrio laminado y prueba de balas, incluyendo la parte de carga automática, limpiar la parte, laminado, máquina de exprimir y parte de la descarga parts. Convección forzada, calefacción y el rodillo de independiente exprimidor asegurar la alta velocidad de producción y la mejor calidad de compresión.

La especificación de vidrio laminado:
Nombre de la producción | Grosor | El ancho | Longitud | Los pedazos/caja | El total de las cajas | Total de piezas | El total de kg. | Total de la SQ | Tipo Cintainer |
Vidrio laminado | 6.38 | 1830 | 2440 | 39 | 10 | 390 | 27776 | 1741.43 | 1x20GP |
6.3 | 1830 | 2440 | 39 | 10 | 390 | 27427 | 1741.43 | 1x20GP | |
6.38 | 2140 | 3300 | 25 | 10 | 250 | 28160 | 1765.50 | 1x20GP | |
6.3 | 2140 | 3300 | 25 | 10 | 250 | 27807 | 1765.50 | 1x20GP | |
8, 38 | 1830 | 2440 | 30 | 10 | 300 | 28064 | 1339.56 | 1x20GP | |
8.3 | 1830 | 2440 | 30 | 10 | 300 | 27796 | 1339.56 | 1x20GP | |
8, 38 | 2140 | 3300 | 19 | 10 | 190 | 28110 | 1341.78 | 1x20GP | |
8.3 | 2140 | 3300 | 19 | 10 | 190 | 27842 | 1341.78 | 1x20GP | |
10.38 | 1830 | 2440 | 24 | 10 | 240 | 27809 | 1071.65 | 1x20GP | |
10.3 | 1830 | 2440 | 24 | 10 | 240 | 27595 | 1071.65 | 1x20GP | |
10.38 | 2140 | 3300 | 15 | 10 | 150 | 27489 | 1059.30 | 1x20GP | |
10.3 | 2140 | 3300 | 15 | 10 | 150 | 27277 | 1059.30 | 1x20GP | |
12.38 | 2140 | 3300 | 12 | 10 | 120 | 26228 | 847.44 | 1x20GP | |
12.3 | 2140 | 3300 | 12 | 10 | 120 | 26059 | 847.44 | 1x20GP |
Aplicaciones de vidrio laminado:
1. Las puertas y ventanas
2. El sistema financiero
3. Muros cortina y fachadas
4. Los tragaluces, canopy
5. Pasamanos balaustrada
6. Balcón cercado
7. Piscina vallas
8. Las escaleras, pisos
9. Las particiones, pantallas
10. Galerías de arte
11. Joyerías
12. Las oficinas de correos
13. Contador de dinero en efectivo de las tiendas
14. Los edificios de gobierno
15. Supermercado

Nuestra empresa:

Nuestro servicio:
1. El paquete:
Paquete de madera
2. Hora de entrega:
15 días después de recibido el depósito
3. El puerto de entrega:
Puerto de Qingdao
Detalles de contacto: